江特牌JDF5161TQZC5型清障車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5161TQZC5型清障車 | 外形尺寸(mm): | 8980,×2500,2980 |
底盤型號: | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 15795 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1400/1780(mm) | |
整備質量(kg): | 13800(Kg) | 最高車速(km/h): | 101(km/h) |
排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800,1900 |
軸 距(mm): | 5800 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 7/7+6,10/12+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 5600/10195 |
輪胎規格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 | ||
整車說明: | 托舉質量:1800kg;隨底盤選裝駕駛室;側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝故豁免;ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL;主要專用裝置為托舉裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
6060 4764 4764 5700 |
165 139 165 179 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |