江特牌JDF5310TQZSX5型清障車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5310TQZSX5型清障車 | 外形尺寸(mm): | 11450,×2530,3330 |
底盤型號: | SX1310FB | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1525/2150(mm) | |
整備質量(kg): | 25800,28000(Kg) | 最高車速(km/h): | 99(km/h) |
排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1310FB | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2036/2036 |
軸 距(mm): | 1800+3575+1400,1950+3425+1400,1800+4575+1400,1950+4425+1400,1800+2975+1400,1800+3975+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+3775+1400 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 彈簧片數: | 13/13/12,4/4/5,5/5/5,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/9000/9000 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR | ||
整車說明: | 僅采用1800+4575+1400(mm)軸距;選裝25T上裝時,整備質量(kg)/托舉質量(kg)/準乘人數(人)對應關系:25800/5070/2,25800/5005/3;選裝40T上裝時,整備質量(kg)/托舉質量(kg)/準乘人數(人)對應關系:28000/2870/2,28000/2805/3;側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝故豁免;ABS系統生產廠家及型號為: 廣州市科密汽車制動技術開發有限公司CM6XL-6S/6K(6S/6M)、廣州市科密汽車制動技術開發有限公司CM4XL-4S/4K(4S/4M)、西安正昌電子有限責任公司ZQFB-V、浙江萬安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ;主要專用裝置為托舉裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.310E53 WP10.290E53 WP10.336E55 WP7.300E55 WP10.336E53 WP9H336E50 WP12.375E50 ISM11E5 385 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發動機有限公司 |
9726 9726 9726 7470 9726 8800 11596 10800 |
228 213 247 220 247 247 276 280 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |