江特牌JDF5160TQZC5型清障車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5160TQZC5型清障車 | 外形尺寸(mm): | 9350,×2500,3580 |
底盤型號: | CA1160P62K1L2E5Z | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 15600 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1400/2950(mm) | |
整備質量(kg): | 9805(Kg) | 最高車速(km/h): | 102(km/h) |
排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1160P62K1L2E5Z | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800,1914 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500,5300 | 后 輪 距(mm): | 1800,1847 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 5600/10000 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: | 僅采用5000mm軸距;托舉質量:5600kg;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝,故豁免;ABS系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 |
150 139 113 165 139 165 139 121 165 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |