江特牌JDF5060TQZE5型清障車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5060TQZE5型清障車 | 外形尺寸(mm): | 7400,×2330,2450 |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 6390 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2470,1150/2450(mm) | |
整備質量(kg): | 4795(Kg) | 最高車速(km/h): | 103(km/h) |
排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 2600/3790 |
輪胎規格: | 7.50R16 | ||
整車說明: | 托舉質量:1400kg;隨底盤選裝駕駛室;選裝擺臂平板,后攔板,工具箱;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝,故豁免. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |