江特牌JDF5040XZWJ5型雜項危險物品廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2110×2850(mm) |
底盤型號: | JX1041TG25 | 貨廂尺寸: | 4200×1960×1800(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 15/15(°) |
額定質量: | 1415(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1570(mm) |
整備質量: | 2950(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
軸荷: | 1855/2640 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:含廢機油,廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,有色金屬冶煉廢物,其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池)以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9,危險廢物編號:HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;廂體選裝瓦楞板結構,廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門,選裝百葉窗,選裝液壓升降尾板(收起狀態水平長度為290mm);該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;所有發動機對應油耗值均為11.9L/100km;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:420mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |