江特牌JDF5040XZWE5型雜項危險物品廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2050,2110×2860(mm) |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸: | 4100×1960×1800(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
額定質量: | 1215,1150(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質量: | 3150(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 |
75 85 85 96 85 72 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1441(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1494,1458(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:含銅廢物,含鎳廢物,2008年國家環境保護部,國家發展和改革委員會令第1號發布的《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9,危險貨物編號:HW22,HW46;該車為危險品貨物運輸車;廂體選裝瓦楞板結構,廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門,選裝百葉窗,選裝液壓升降尾板(收起狀態水平長度為290mm);僅采用CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA發動機,所有發動機對應油耗值均為12.5L/100km;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:490mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |